因子排行 · 三把有证据的尺子

大市值多因子排行榜

综合排名 = 质量(ROE)+ 价值(盈利收益率)+ 动量(12月剔近月,本站 5014 笔审计验证的组内 +5%/年因子)三个名次之和,越小越靠前。趋势/52周位置/年化波动为参考列。每日盘前自动重算,基本面来自 OpenBB 侧车。

今日主线雷达 · CLI 环境标签 × 量价双确认

资金今天在走哪条线,线里谁在放量

双 AI 读行业涨跌 + 宏观仪表 + 今日大事,从固定菜单投票选出主线;主线内只显示量价双确认(放量 ≥2 倍 + 上涨 + 站上 20 日线)的个股——有主题没有量的不推,有量没有主题的降级参考。

2026-08-14 · 每日盘前更新
AI算力与芯片 中 · 双AI票数 1

科技ETF(XLK)1日上涨1.0%、5日上涨2.9%,但应用材料强劲业绩与指引后盘前仍跌约5%,且无放量确认股。

主线内今日无量价确认股——有主题没有量,不推

能源与油气 中 · 双AI票数 1

能源ETF(XLE)5日上涨5.0%为行业最强,但1日持平且油价回落继续压制能源股。

主线内今日无量价确认股——有主题没有量,不推

消费韧性 中 · 双AI票数 1

必需消费ETF(XLP)1日上涨1.1%居行业首位、5日上涨1.0%,可选消费ETF(XLY)1日亦上涨0.5%,但零售销售数据尚待公布。

主线内今日无量价确认股——有主题没有量,不推

机械内核(量价双确认)回测+0.31%/5日(t=1.59,微弱正);主线层为前向实验——主线加持是否强于孤立放量,由第三赛道账本宣判。最强主线的确认股 Top3 自动进入「主线动量·五日」前向赛道(真实成交,5 日持有,红黑榜同规矩宣判)。

共 83 只 · 更新 2026-08-14 05:47
#标的收盘 质量#价值#动量# 12月动量距200日线52周位置年化波动
1 MU $949.83 7 24 1 +587.7% +73.1% 78.3% 81.1%
2 UPS $105.54 27 8 21 +38.1% +3.3% 89.7% 29.3%
3 LLY $1209.0 3 54 6 +78.3% +16.3% 97.9% 35.6%
4 UNP $297.79 17 26 22 +34.8% +18.2% 96.9% 22.1%
5 CAT $854.6 9 52 5 +113.5% +13.9% 80.4% 39.4%
6 LMT $598.01 4 27 35 +19.2% +9.7% 89.0% 27.3%
7 GOOG $343.94 12 47 8 +74.8% +4.3% 86.2% 32.3%
8 GOOGL $346.36 13 48 7 +76.0% +4.7% 86.1% 32.8%
9 EOG $141.41 32 2 36 +19.0% +14.2% 95.1% 28.4%
10 AAPL $305.26 1 53 18 +43.2% +9.1% 89.8% 25.0%
11 SLB $52.06 45 13 17 +44.2% +10.2% 89.7% 35.5%
12 XOM $158.61 46 9 20 +40.0% +13.2% 93.1% 25.4%
13 UNH $399.06 43 23 10 +59.9% +16.0% 91.5% 37.4%
14 COP $124.52 42 3 32 +21.6% +14.9% 93.8% 30.4%
15 HON $233.99 15 12 50 +6.2% +2.8% 90.4% 26.8%
16 PEP $140.62 10 14 57 -2.9% -4.4% 84.1% 21.2%
17 JNJ $262.08 29 37 16 +46.9% +15.0% 98.1% 18.3%
18 AMAT $534.54 18 62 3 +197.3% +38.2% 73.9% 60.1%
19 CVX $197.7 49 7 30 +22.9% +12.8% 94.5% 23.5%
20 MRK $135.55 59 18 11 +59.5% +20.5% 100.0% 27.5%
21 TXN $273.43 20 55 14 +53.8% +19.4% 82.7% 42.1%
22 QCOM $164.79 23 21 46 +11.2% -1.8% 65.9% 52.3%
23 VZ $48.22 38 5 49 +7.2% +10.2% 96.9% 25.0%
24 KO $87.42 16 49 29 +23.9% +14.7% 98.1% 18.5%
25 CSCO $113.47 30 56 12 +59.0% +24.5% 87.6% 34.1%
26 V $365.45 8 42 48 +7.2% +10.8% 98.8% 21.9%
27 GE $360.64 14 61 26 +29.2% +13.6% 94.6% 32.1%
28 PG $144.26 25 20 56 -0.4% -1.1% 87.6% 19.7%
29 AMZN $265.13 24 34 45 +11.3% +11.6% 93.3% 34.4%
30 NVDA $225.3 2 60 41 +14.4% +15.8% 95.7% 36.8%
31 MCO $488.42 5 45 59 -3.0% +3.8% 90.9% 28.2%
32 ADP $276.23 6 32 73 -16.6% +18.5% 91.9% 27.1%
33 LIN $478.2 34 35 42 +12.6% +1.1% 87.5% 18.9%
34 AVGO $417.82 19 64 31 +22.0% +13.5% 86.9% 47.6%
35 IBM $237.14 21 30 63 -7.1% -10.3% 72.5% 48.2%
36 META $594.97 26 19 70 -14.5% -5.2% 76.0% 38.4%
37 T $24.58 35 4 76 -19.0% -0.0% 86.5% 25.0%
38 WMT $115.72 31 44 40 +14.8% -1.9% 86.2% 24.5%
39 NEE $86.01 50 39 27 +27.2% -1.1% 88.5% 21.9%
40 RTX $220.48 48 41 28 +26.8% +16.4% 98.4% 25.8%
41 PFE $26.8 60 6 52 +5.1% +6.9% 97.1% 23.3%
42 DUK $124.49 55 11 54 +4.2% +1.0% 94.1% 16.1%
43 SO $92.79 52 16 53 +4.8% +1.1% 94.4% 17.0%
44 ADI $381.17 56 58 9 +62.3% +13.3% 85.6% 35.6%
45 AMD $483.01 54 65 4 +171.6% +49.5% 83.1% 71.4%
46 CMCSA $26.18 51 1 75 -18.2% -0.5% 82.7% 30.6%
47 PLD $141.21 58 51 19 +41.3% +5.1% 94.1% 22.2%
48 NKE $41.23 33 15 82 -40.7% -21.9% 53.5% 35.6%
49 TMO $595.89 44 43 43 +12.5% +12.1% 93.4% 30.4%
50 DIS $104.8 57 10 67 -13.3% +1.3% 89.4% 25.7%
📈 动量名次爬升榜(近月)信息展示 · 我们回测过:爬升快≠买入信号(t=-0.3)
AXP ↑19名UPS ↑17名V ↑15名APD ↑15名UNP ↑13名LLY ↑9名
📉 动量名次下滑榜(近月)持仓警报 · 名次崩塌是温和坏消息(t=-1.4)
QCOM ↓30名LOW ↓19名TSLA ↓17名PEP ↓16名VZ ↓15名WMT ↓15名

综合=质量+价值+动量名次和(三个有证据因子);趋势/52周位置/波动为参考列;基本面每日盘前经OpenBB侧车更新。⚠️ 动量极端高的票(如 +200% 以上)恰是动量崩盘风险最集中的形状,排行是研究起点不是买入清单;配套验证账户见 /longterm(质量=账户A、动量=账户C)。名次异动的回测判决(219 个月):动量的钱在"稳稳站在高位"(t=1.85),不在"正在冲刺"(爬升榜 t=-0.3)——异动榜是望远镜,不是扳机。