研究后厨 · 可信度是这里生产的
前台一只票,后厨一台验证机器
网站每天给出的选股,背后是这些持续运转的验证装置。它们不直接告诉你买什么——它们负责决定谁有资格告诉你买什么。
宏观仪表盘 · FRED 官方数据
经 OpenBB 侧车 · 每日盘前更新 · 2026-08-14 05:47这些读数喂给大盘 regime 判断(6-12 月宏观背景);通胀类↑对偏多背景是减分项。数据源为圣路易斯联储 FRED 官方序列。
战术策略研究 · 六个文献级择时策略的18年判决
ETF/指数数据回测(2008-2026,含两轮熊市,无幸存者偏差);现金按0息保守记账。
| 策略 | 年化 | vs SPY | 最大回撤 | 夏普 |
|---|---|---|---|---|
| H 波动率管理QQQ(1.5x帽) 跑赢SPY | 15.16% | +3.88% | -25.1% | 0.95 |
| H' 波动率管理QQQ(1.5x,含融资成本) 跑赢SPY 杠杆部分按^IRX+150bp日计息 | 14.84% | +3.56% | -25.1% | 0.93 |
| A 10月均线择时(Faber) | 9.26% | -2.02% | -19.7% | 0.82 |
| C 波动率管理SPY(Moreira-Muir,无杠杆) | 10.39% | -0.89% | -27.6% | 0.81 |
| K QQQ/TLT 60/40月度再平衡 | 10.02% | -1.27% | -35.7% | 0.81 |
| G 波动率管理SPY(1.5x杠杆上限) 跑赢SPY | 11.93% | +0.64% | -28.1% | 0.8 |
| E VIX期限结构择时 | 10.48% | -0.80% | -31.1% | 0.78 |
| G' 波动率管理SPY(1.5x,含融资成本) 杠杆部分按^IRX+150bp日计息 | 11.23% | -0.05% | -28.1% | 0.76 |
| L 波动率管理×VIX结构复合(1.5x) | 9.55% | -1.73% | -23.1% | 0.75 |
| D 月末效应(ToM 7天窗口) | 7.74% | -3.54% | -15.5% | 0.73 |
| J 行业动量Top3+趋势过滤 | 8.86% | -2.42% | -23.1% | 0.63 |
| I GEM双动量(SPY/EFA/AGG,Antonacci原版) | 8.31% | -2.97% | -33.7% | 0.6 |
| F 行业动量Top3(6月) | 9.04% | -2.24% | -44.6% | 0.57 |
| B 双动量SPY/TLT(Antonacci) | 6.59% | -4.69% | -27.5% | 0.5 |
| M1 CBOE PUT指数(官方,系统卖put) CBOE官方指数原始表现,非本站模拟 | 7.05% | -4.23% | -37.1% | 0.48 |
| M2 CBOE BXM指数(官方,备兑) CBOE官方指数原始表现,非本站模拟 | 5.95% | -5.30% | -40.1% | 0.46 |
w=min(1.5, 15%/20日实现波动),周一调仓。(Moreira & Muir 2017, Journal of Finance)。规则预注册,前向照跑验证。
w=min(1.5, 15%/20日实现波动),周一调仓。回测2008-2026: 15.16%,回撤-25.1%(QQQ裸持有16.26%/-49.4%)(Moreira & Muir 2017, Journal of Finance)。规则预注册,前向照跑验证。
18 年数据的诚实结论:无杠杆时没有简单策略在牛市里跑赢满仓 SPY;能换到的是「SPY 级收益 + 一半到三分之一的回撤」(Faber 择时 -19.7%、月末效应 -15.5%)——回撤浅才敢加仓位,这正是唯一跑赢者 G 的原理。月末效应仅 1/3 时间在场,在当前 4%+ 现金利率下闲置资金另有收益(回测按 0 息未计入)。
信号赛道 · 真实下单前向验证
信号日收盘入场,持有5个交易日收盘离场,无止盈止损,$10k/笔,超额=个股-同窗SPY。每日 14:40 否决层质检 → 14:46 真实下单(paper 账户真实成交),账本逐笔公开。毕业标准:n≥20 且累计为正且跑赢 SPY,否则进阵亡名单。
| 赛道 | 方向 | 代码 | 信号日 | 入场收盘价 | 真实成交 | 已持有 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1榜单前3做多 | 做多 | BJRI | 2026-08-07 | $69.55 | 153股 @ $70.03 | 4/5日 |
| S1常客(上榜3-5天) | 做多 | BJRI | 2026-08-07 | $69.55 | 153股 @ $70.03 | 4/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | MCS | 2026-08-07 | $30.65 | 327股 @ $30.56 | 4/5日 |
| S1常客(上榜3-5天) | 做多 | MCS | 2026-08-07 | $30.65 | 327股 @ $30.56 | 4/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | PBF | 2026-08-07 | $61.71 | 173股 @ $61.80 | 4/5日 |
| S1常客(上榜3-5天) | 做多 | PBF | 2026-08-07 | $61.71 | 173股 @ $61.80 | 4/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | SNDK | 2026-08-07 | $1212.21 | 8股 @ $1210.89 | 4/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | APP | 2026-08-07 | $346.8 | 账面记账 | 4/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | INTC | 2026-08-07 | $101.65 | 账面记账 | 4/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | CDNA | 2026-08-10 | $47.07 | 226股 @ $47.39 | 3/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | MCS | 2026-08-10 | $29.87 | 330股 @ $30.25 | 3/5日 |
| S1常客(上榜3-5天) | 做多 | MCS | 2026-08-10 | $29.87 | 330股 @ $30.25 | 3/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | PBF | 2026-08-10 | $66.29 | 151股 @ $66.57 | 3/5日 |
| S1常客(上榜3-5天) | 做多 | PBF | 2026-08-10 | $66.29 | 151股 @ $66.57 | 3/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | APP | 2026-08-10 | $339.0 | 29股 @ $339.98 | 3/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | SNDK | 2026-08-10 | $1237.92 | 7股 @ $1248.73 | 3/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | INTC | 2026-08-10 | $97.52 | 101股 @ $98.45 | 3/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | MCS | 2026-08-11 | $28.68 | 369股 @ $28.98 | 2/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | PBF | 2026-08-11 | $69.35 | 144股 @ $69.24 | 2/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | SNDK | 2026-08-11 | $1271.05 | 7股 @ $1278.49 | 2/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | CDNA | 2026-08-11 | $47.23 | 账面记账 | 2/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | APP | 2026-08-11 | $318.68 | 账面记账 | 2/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | INTC | 2026-08-11 | $97.71 | 账面记账 | 2/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | CDNA | 2026-08-12 | $47.31 | 211股 @ $47.37 | 1/5日 |
| S1常客(上榜3-5天) | 做多 | CDNA | 2026-08-12 | $47.31 | 211股 @ $47.37 | 1/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | QLYS | 2026-08-12 | $187.15 | 49股 @ $186.46 | 1/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | EDRY | 2026-08-12 | $38.16 | 263股 @ $37.99 | 1/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | APP | 2026-08-12 | $303.76 | 32股 @ $305.45 | 1/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | SNDK | 2026-08-12 | $1344.29 | 7股 @ $1341.94 | 1/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | INTC | 2026-08-12 | $100.95 | 99股 @ $100.79 | 1/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | EDRY | 2026-08-13 | $38.64 | 262股 @ $38.69 | 0/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | MCS | 2026-08-13 | $30.14 | 359股 @ $29.94 | 0/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | SNDK | 2026-08-13 | $1528.11 | 6股 @ $1518.02 | 0/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | CDNA | 2026-08-13 | $47.38 | 账面记账 | 0/5日 |
| S1常客(上榜3-5天) | 做多 | CDNA | 2026-08-13 | $47.38 | 账面记账 | 0/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | APP | 2026-08-13 | $312.67 | 账面记账 | 0/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | INTC | 2026-08-13 | $104.56 | 账面记账 | 0/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | EDRY | 2026-08-14 | $None | 266股 @ $37.52 | 0/5日 |
| S1常客(上榜3-5天) | 做多 | EDRY | 2026-08-14 | $None | 266股 @ $37.52 | 0/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | MCS | 2026-08-14 | $None | 362股 @ $27.60 | 0/5日 |
| S1榜单前3做多 | 做多 | PGY | 2026-08-14 | $None | 464股 @ $21.53 | 0/5日 |
| 熊池做空 | 做空 | SNDK | 2026-08-14 | $None | 6股 @ $1625.03 | 0/5日 |
否决单逐日存档——否决层自己也要被审计:几个月后回看被拦的票实际走势,算它是保险还是累赘。
Zacks 二次开发 · 财报引信审计与等级快照
自家 Zacks 时点存档 × Nasdaq 财报实际值(样本 3692 份财报)。时点榜单join实际财报;beat=实际EPS>预期;漂移=财报后5交易日超额 vs SPY
判决:「Zacks 青睐票财报前进场」假设被证伪并反转——高期望票的财报是"利好出尽"现场,beat 了也跌(beat 子集同样 -4%)。已转化为防御规则:信号赛道的多头票若财报落在持有窗口内,否决层自动拦截(每日 14:40 与 CLI 定性质检一起运行,否决单逐日存档,否决层本身未来也要被审计)。
等级快照每日盘前采集并存档(quote-feed 免登录);修正动力学 = 当年 EPS 预估现值 vs 7/30/90 天前(yfinance eps_trend)。「活跃 vs 陈旧」是预注册的前向假设——攒够样本后审计。注意两套体系吵架的票(我们因子榜高分但 Zacks 给 4/5 级,如 MRK/PEP/SLB)——分歧本身是研究素材。
采集信号二次分析 · 外部意见的"变化"里藏着什么
我们每天存档外部榜单的时点快照——进榜/掉榜/停留天数的转变记录是别人没有的独家数据。口径:事件日收盘入场、5 日超额 vs SPY、切片预注册。
边际不在新晋,在站稳 3-5 天的常客(+4.12%, t=2.57)——已落地「S1常客·五日」赛道。
news/event 池掉榜显著为负(t≈-3.4),但幅度 ≈ 在榜时——是同一批毒票继续跌,非独立新信号,不开赛道。
同日出现在 ≥2 路采集源的票显著更差(-2.50%, t=-3.87)——"多源共振"是拥挤反向指标,这也解释了多源共振策略实盘 -16% 的死因。
「大新闻策略」为什么没有 · 一个诚实的空结果
2005-01-03 ~ 2026-07-23空结果(双重):朴素版89次t=-0.57,理论精炼版59次t=-0.81 — 21年数据证明宏观冲击的板块重定价在触发日内完成,流动性好的ETF/股票端无事后漂移边际。与站内审计互证:个股新闻池t=-5.96 — 追新闻买入在两个尺度上都输。
"海峡关闭买能源"的钱去哪了:期货在分钟级完成定价,ETF/大票在当日收盘前跟完。事件驱动真正活着的形态:① 财报方向(有日程表的事件,本站唯一为正的事件边际,验证中);② 事件抬高期权权利金时站在卖方(收租四池);③ 宏观趋势若持续,S1 动量榜会自然把能源股顶上来——动量吃趋势不需要抢头条。
选股因子研究 · 五个纯价格因子的组内横截面检验
方法论:Top15 vs 同池等权平均——两边共享幸存者偏差因而大部分抵消,「vs 池平均」才是选股能力的主口径。池平均年化 17.56% vs SPY 11.89%,两者之差即偏差本尊。
| 因子 | 年化 | vs 池平均(主口径) | 最大回撤 | 夏普 |
|---|---|---|---|---|
| 12月动量(剔近月,Jegadeesh-Titman) 已落地为长线C账户 | 22.61% | +5.05% | -44.5% | 1.17 |
| 6月动量(剔近月) | 21.98% | +4.42% | -49.9% | 1.15 |
| 距52周高点(George-Hwang) | 18.37% | +0.81% | -40.8% | 1.12 |
| 1月反转(Jegadeesh) | 17.21% | -0.35% | -52.2% | 0.88 |
| 低波动(Blitz-van Vliet) | 12.21% | -5.35% | -34.4% | 0.98 |
12-1 动量组内 +5.05%/年与 Jegadeesh-Titman (1993) 及后续文献的长多头动量溢价(约3~5%/年)吻合——不是过拟合的味道。注意动量的著名缺点:崩盘期回撤深(-44%)、月度换仓有摩擦成本。已作为「长线C·动量Top15」账户落地前向验证(月度调仓,/longterm 可见)。
站内信号全量审计 · 5014 笔时点选股的判决书
我们自己的历史快照(无幸存者偏差、无后视):选股日收盘入场,前向 1/5/10/20 交易日超额(减同窗 SPY)。时点数据,选股日收盘入场,超额=个股-同窗SPY;约35组多重检验下按运气会冒出1-2个假显著——|t|≥2且跨持有期方向一致才值得跟进
| 信号组 | n | 5日超额 | 20日超额 | t(5日) | 判读 |
|---|---|---|---|---|---|
| s1_top3 | 372 | +1.50% | +0.04% | 2.7 | ✅ 正向边际 |
| pool_long_etf | 136 | +0.32% | -1.05% | 2.2 | ✅ 正向边际 |
| pool_long_etf_rank1 | 43 | +0.01% | +0.02% | 0.8 | 噪音区 |
| featured_top3 | 198 | +0.29% | -0.45% | 0.35 | 噪音区 |
| pool_next_day_bullish | 152 | -0.10% | -7.24% | -0.14 | 噪音区 |
| pool_earnings_calendar_rank1 | 50 | -0.49% | -6.12% | -0.4 | 噪音区 |
| pool_analyst | 305 | -0.52% | -0.35% | -0.93 | 噪音区 |
| pool_tomorrow_top3_rank1 | 49 | -1.36% | -10.15% | -1.02 | 噪音区 |
| pool_etf_6m | 136 | -0.45% | -3.24% | -1.2 | 噪音区 |
| pool_etf_6m_rank1 | 44 | -1.18% | -5.66% | -1.24 | 噪音区 |
| pool_home_top3_prob65 | 105 | -1.11% | -1.03% | -1.32 | 噪音区 |
| pool_home_top3 | 155 | -1.03% | -1.25% | -1.33 | 噪音区 |
| pool_earnings_calendar | 208 | -0.87% | +1.57% | -1.4 | 噪音区 |
| pool_next_day_bullish_rank1 | 53 | -1.69% | -11.47% | -1.51 | 噪音区 |
| s1_4_10 | 1195 | -0.44% | -2.68% | -1.95 | 噪音区 |
| pool_analyst_rank1 | 61 | -2.62% | -4.90% | -2.23 | 噪音区 |
| pool_stock_6m | 138 | -1.38% | -2.92% | -2.36 | 噪音区 |
| pool_next_day_bearish_rank1 | 49 | -2.99% | -6.78% | -2.4 | 噪音区 |
| featured_4_10 | 346 | -1.02% | -1.89% | -2.43 | 噪音区 |
| pool_home_top3_rank1 | 47 | -2.97% | +0.73% | -2.51 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_short_rank1 | 56 | -4.66% | -9.46% | -2.61 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_extended_rank1 | 42 | -14.99% | -34.23% | -2.8 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_hot | 79 | -3.05% | -13.12% | -2.97 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_news_rank1 | 52 | -4.09% | -12.49% | -3.06 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_long_hold_rank1 | 45 | -1.86% | -3.44% | -3.09 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_stock_6m_rank1 | 44 | -3.16% | -4.04% | -3.22 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_tomorrow_top3 | 160 | -2.15% | -6.84% | -3.23 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_short | 120 | -4.19% | -9.51% | -3.62 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_next_day_bearish | 131 | -2.90% | -7.44% | -3.8 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_long_hold | 135 | -1.58% | -4.01% | -4.13 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_extended | 167 | -8.41% | -19.83% | -4.61 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_breakout | 39 | -6.89% | -13.36% | -4.62 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_event_rank1 | 52 | -5.60% | -11.23% | -4.97 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_news | 285 | -2.44% | -6.27% | -5.1 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
| pool_event | 517 | -2.37% | -6.22% | -5.96 | ⚠️ 反向指标(选股系统性跑输) |
两大发现已落地前向验证(预注册规则照抄审计口径):① S1前三·五日(多头,审计 +1.50%/5日, t=2.7);② 看跌池做空·五日(审计口径做空 +2.90%/5日, t=-3.8)。同样重要的反面清单:event/news/extended/hot/breakout 等池的选股在审计里系统性大跌——在它们被修复或下架前,请把这些池当作反向参考而非买入建议。
期权决策台 →
六类期权机会 + 四个收租现金池真实对赌 + 双AI总研判 + 全量历史打分。买方玩法的负期望正在被逐日钉死,卖方三流派月中出首批判决。
长线复利 →
优质低估票池(OpenBB 基本面双因子)上,价值轮动 vs 大作手趋势加码两个百年门派各管 $100k,以季度为单位对照。
策略工厂 →
双 AI 轮流提案、互相枪毙、回测粗筛、前向坑位限3、20笔宣判。阵亡名单公开——我们杀掉了什么和留下了什么一样重要。
研究雷达 →
AI 联网研究、信号池、财报日历与事件追踪——选股信号的原料层。
策略账户 →
每个策略的 $10k 虚拟账本与真实成交明细——红黑榜判级的证据仓库。
历史档案 →
每天的推荐原样存档,改不了也删不了——网站敢被回头检验的底气。