返回今日信号

模型验证

综合评分

从基本面、趋势、成交结构、流动性和止损位置五个维度进行综合评分,用于筛出质量更均衡的买点对象。

数据日期 2026-04-29
今日信号数量
10
模型用途
综合评分
市场环境
偏强

综合模型排名

重点查看综合评分、趋势评分、流动性和止损位置。

代码 行业 综合评分 趋势评分 流动性 止损位置 当前价 止盈价 止损价 买点状态
MUSA Retail-Wholesale 82 18 10 5 $524.46 $624.29 $468.22 可买入区间
SSL 能源 80 18 8 5 $13.49 $15.72 $11.79 可买入区间
PBR 能源 78 18 10 5 $21.35 $25.48 $19.11 可买入区间
RNGR 能源 77 18 3 5 $17.87 $18.03 $16.86 止盈空间窄
EC 能源 76 18 8 3 $13.50 $15.01 $13.45 可买入区间
SHIP Transportation 75 18 3 5 $14.91 $17.78 $13.45 可买入区间
FIX Construction 73 18 10 5 $1721.02 $2063.05 $1547.29 可买入区间
EOG 能源 71 18 10 3 $135.49 $143.80 $131.77 止盈空间窄
GLPEY 能源 70 14 6 3 $11.36 $11.75 $11.33 止盈空间窄
YARIY 69 18 6 3 $28.81 $32.58 $26.93 可买入区间

最近 30 天信号数量