返回今日信号

模型验证

动量强势

寻找相对强度领先、趋势结构较强,并且市场环境允许继续观察买点的股票。

数据日期 2026-04-29
今日信号数量
36
模型用途
动量强势
市场环境
偏强

动量强势股票

重点查看相对强度、趋势状态、当前价和止盈空间。

代码 行业 相对强度 趋势状态 当前价 止盈空间 买点状态
SSL 能源 +72.6% 趋势较强 $13.49 +16.0% 可买入区间
VNCE 可选消费 +70.1% 趋势较强 $4.76 +16.0% 可买入区间
PARR 能源 +69.1% 趋势较强 $63.82 +16.0% 可买入区间
DIOD 科技 +57.9% 趋势较强 $98.64 +16.0% 可买入区间
FIX Construction +44.2% 趋势较强 $1721.02 +16.0% 可买入区间
DOW 基础材料 +37.4% 趋势较强 $38.04 +16.0% 可买入区间
SHIP Transportation +36.1% 趋势较强 $14.91 +16.0% 可买入区间
GRC Industrial Products +35.0% 趋势较强 $75.05 +16.0% 可买入区间
ONTO +30.0% 趋势较强 $283.80 +16.0% 可买入区间
MCRI +28.5% 趋势较强 $118.16 +16.0% 可买入区间
AGEN Medical +27.6% 趋势较强 $3.90 +16.0% 可买入区间
MUSA Retail-Wholesale +21.6% 趋势较强 $524.46 +16.0% 可买入区间
DVN 能源 +21.3% 趋势较强 $50.00 +16.0% 可买入区间
AETUF 能源 +20.5% 趋势较强 $23.05 +16.0% 可买入区间
ELEZY 能源 +19.0% 趋势较强 $22.49 +16.0% 可买入区间
EOG 能源 +18.6% 趋势较强 $135.49 +16.0% 可买入区间
WST Medical +nan% 趋势较强 $290.00 +16.0% 可买入区间
PBR 能源 +34.2% 趋势较强 $21.35 +16.0% 可买入区间
E 能源 +28.9% 趋势较强 $55.25 +16.0% 可买入区间
YARIY +21.1% 趋势较强 $28.81 +16.0% 可买入区间
TXN 科技 +18.5% 趋势较强 $266.80 +16.0% 可买入区间
RBB 金融 +15.9% 趋势较强 $24.32 +16.0% 可买入区间
CTXAY 能源 +14.9% 趋势较强 $47.22 +16.0% 可买入区间
OMVKY 能源 +14.4% 趋势较强 $17.34 +16.0% 可买入区间
MNR 能源 +12.4% 趋势较强 $13.60 +16.0% 可买入区间
MGY 能源 +12.3% 趋势较强 $29.67 +16.0% 可买入区间
CBOE 金融 +11.8% 趋势较强 $303.65 +16.0% 可买入区间
GLPEY 能源 +11.7% 趋势较强 $11.36 +16.0% 可买入区间
FSRL 金融 +8.8% 趋势较强 $14.68 +16.0% 可买入区间
RNGR 能源 +8.7% 趋势较强 $17.87 +16.0% 可买入区间
VMI 基础材料 +8.5% 趋势较强 $487.76 +16.0% 可买入区间
NTRS 金融 +8.2% 趋势较强 $166.91 +16.0% 可买入区间
FAF 金融 +7.5% 趋势较强 $71.00 +16.0% 可买入区间
CVX 能源 +7.5% 趋势较强 $190.09 +16.0% 可买入区间
EC 能源 +6.9% 趋势较强 $13.50 +16.0% 可买入区间
AR 能源 +6.7% 趋势较强 $38.56 +16.0% 可买入区间

最近 30 天信号数量