PEB
NYQ 股策精挑入选日 2026-06-13 · 入选 75 天Pebblebrook Hotel Trust
$18.32
-0.3% 当日
历史信号 10 次
基本信息
市值
$2.07B
市盈率 TTM
—
前瞻市盈率
-54.95
股息率
22.00%
52周高点
$19.93
52周低点
$9.99
Beta
1.41
日均成交量
2.50M
成交结构
基于近 60 日量价数据观察资金强弱。
资金流强弱 MFI
54.1
中性
Chaikin 资金流 CMF
-0.091
中性
量能变化
0.43x
缩量
空头持仓比
18.96%
偏高
交易信号历史
按时间回看该股票被模型捕捉到的买点信号。
| 信号日期 | 模型来源 | 评分/强度 | 信号价格 | 止损价 | 止盈价 | 当前表现 | 操作结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 综合评分 | 76 | $19.34 | $17.41 | $23.21 | -5.3% | 可买入 |
| 2026-06-29 | 综合评分 | 76 | $19.06 | $17.15 | $22.87 | -3.9% | 可买入 |
| 2026-06-25 | 综合评分 | 66 | $18.62 | $16.76 | $22.34 | -1.6% | 可买入 |
| 2026-06-24 | 综合评分 | 68 | $18.36 | $16.52 | $22.03 | -0.2% | 可买入 |
| 2026-06-24 | 动量强势 | +34.6% | $18.36 | $16.86 | $21.36 | -0.2% | 可买入 |
| 2026-06-23 | 综合评分 | 64 | $18.72 | $16.85 | $22.46 | -2.2% | 可买入 |
| 2026-06-23 | 动量强势 | +37.0% | $18.72 | $16.68 | $22.79 | -2.2% | 可买入 |
| 2026-06-23 | 股策精挑 | 48 | $18.72 | $17.22 | $21.72 | -2.2% | 可买入 |
| 2026-06-22 | 综合评分 | 60 | $19.06 | $17.15 | $22.87 | -3.9% | 可买入 |
| 2026-05-05 | 综合评分 | 65 | $13.89 | $12.85 | $15.97 | +31.9% | 可买入 |
公司简介
Pebblebrook Hotel Trust is a publicly traded real estate investment trust and the largest owner of urban and resort lifestyle hotels in the United States. The Company owns 43 hotels, totaling approximately 10,900 guest rooms across 13 urban and resort markets. Pebblebrook Hotel Trust is based in Bethesda, United States. Pebblebrook Hotel Trust was established in October, 02 2009 and incorporated in Maryland.
员工数量 52
总部 Bethesda, United States